Türkiye’de de 1940 yıllarda İstanbul ve çevresinde başlayan kesme çiçek üretimi, 1975 yılından itibaren İzmir’de, 1985 yılından itibaren de Antalya’da yapılmaya başlamıştır. Önceleri sadece Marmara, Ege ve Akdeniz olmak üzere sadece 3 bölgeyle sınırlı kalan kesme çiçek üretimi zamanla diğer bölgelerde de yaygınlaşmaya başlamış ve günümüzde 7 bölgede de yapılır hale gelmiştir.
Kazaz ve ark. (2013) tarafından yapılan bir çalışmada, Türkiye kesme çiçek sektörünün yetiştirilen türlere göre iller ve bölgeler düzeyindeki durumu üreticiler, firmalar ve çiçek kooperatifleri ile yapılan görüşmelerle belirlenmiştir. Elde edilen verilere göre, Türkiye’de toplam 10.719,04 da alanda kesme çiçek üretiminin yapıldığı, bölgeler arasında en fazla üretim alanına sahip bölgenin Akdeniz Bölgesi (5279.95 da) olduğu ve bunu Ege Bölgesi (3671.94 da)’nin izlediği belirlenmiştir. İller arasında en fazla kesme çiçek üretimi Antalya (4301.25 da)’da yapılmakta olup bunu sırasıyla İzmir (3662.74 da), Yalova (780.5 da), Isparta (494.0 da), Mersin (218.0 da), İstanbul (215.34 da), Bursa (204.3 da) ve Kastamonu (163.0 da) izlemektedir. Kesme çiçek türleri arasında en fazla üretim alanına sahip olan türün Karanfil (4472.86 da) olduğu ve bunu sırasıyla Kesme gül (1645. 01 da), Gerbera (975.61 da), Kasımpatı (468.21 da), Lilium (431.94 da), Glayöl (372.45 da), Nergis 8359.5 da) ve Şebboy (267.11 da)‘un izlediği belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca Türkiye’de 25 ilde toplam 37 farklı kesme çiçek türünün yetiştirildiği tespit edilmiştir.
Türkiye’de kesme çiçek üretim alanlarının illere göre dağılımı (Kaynak: Kazaz ve ark., 2013)
İller | Alan (da) | % | İller | Alan (da) | % |
Antalya | 4301.25 | 40.127 | Samsun | 70.40 | 0.657 |
İzmir | 3662.74 | 34.170 | Burdur | 21.20 | 0.198 |
Yalova | 780.50 | 7.281 | Şanlıurfa | 13.97 | 0.130 |
Isparta | 494.00 | 4.609 | Ordu | 10.30 | 0.096 |
Mersin | 218.00 | 2.034 | Malatya | 8.80 | 0.082 |
İstanbul | 215.34 | 2.009 | Muğla | 8.00 | 0.075 |
Bursa | 204.30 | 1.906 | Elazığ | 4.00 | 0.037 |
Kastamonu | 163.00 | 1.521 | Balıkesir | 2.00 | 0.019 |
Adana | 137.00 | 1.278 | Ankara | 1.94 | 0.018 |
Sakarya | 119.10 | 1.111 | Aydın | 1.20 | 0.011 |
Hatay | 108.50 | 1.012 | Amasya | 1.00 | 0.009 |
Kocaeli | 100.00 | 0.933 | Gaziantep | 0.30 | 0.003 |
Tokat | 72.20 | 0.674 | Toplam | 10.719,04 | 100.00 |
Türkiye’de yetiştirilen kesme çiçek türleri ve üretim alanları (Kaynak: Kazaz ve ark., 2013)
Tür | Alan (da) | Tür | Alan (da) | Tür | Alan (da) |
Karanfil | 4472.86 | Solidago | 111.90 | Papatya | 22.20 |
Kesme Gül | 1645.01 | Freesia | 107.22 | Kadife | 12.30 |
Gerbera | 975.61 | Protea | 100.00 | Anthurium | 11.00 |
Kasımpatı | 468.21 | Lale | 84.65 | Iris | 10.50 |
Lilium | 431.94 | Ranunculus | 78.95 | Alstroemeria | 10.22 |
Glayöl | 372.45 | Hüsnüyusuf | 75.44 | Süs Ayçiçeği | 7.50 |
Nergis | 359.50 | Sümbül | 42.90 | Nerine | 5.00 |
Gypsophila | 317.64 | Starliçe | 34.22 | Ornithogalum | 3.25 |
Şebboy | 267.11 | Orkide | 28.79 | Aster | 2.90 |
Lisianthus | 258.78 | Zinya | 27.12 | Anemone | 1.50 |
Kesme Yeşillik | 235.76 | Statice | 22.25 | Diğerleri | 114.37 |
KAYNAK: Kazaz ve ark., 2013. Türkiye Kesme Çiçek Sektörünün Ürün Desenlerine Göre İller ve Bölgeler Düzeyindeki Durumu. V. Süs Bitkileri Kongresi, 06-09 Mayıs 2013, Yalova.